Символ | Назва | Ціна | Дата | Зміни | Архів |
---|---|---|---|---|---|
^DJI | Dow Jones | 22 369,11 | 2017-09-29 | -12,09 | Archive |
^BVSP | BRAZIL BOVESPA | 74 782,00 | 2017-11-01 | +83,48 | Archive |
^IXIC | Nasdaq | 6 731,98 | 2017-11-01 | +7,36 | Archive |
RTS.RS | RTSI | 925,32 | 2016-06-30 | +10,96 | Archive |
^HSI | Hang Seng | 28 430,37 | 2017-11-01 | +136,54 | Archive |
^N225 | Nikkei | 22 324,64 | 2017-11-01 | +391,12 | Archive |
^GDAXI | Daxx | 13 451,56 | 2017-11-01 | +222,57 | Archive |
^FTSE | FTSE | 7 508,15 | 2017-11-01 | +18,29 | Archive |
^FCHI | CAC 40 | 5 528,96 | 2017-11-01 | +31,86 | Archive |
PFTS | PFTS | 533,73 | 2019-05-15 | -2,83 | Archive |
UX Index | UX Index | 1 643,25 | 2019-06-18 | -3,91 | Archive |
PFTS | PFTS | 422,22 | 2009-05-27 | -12,04 | Archive |
PFTS-CBONDS | PFTS-CBONDS | 422,22 | 2009-05-27 | +422,22 | Archive |
Курс валют НБУ
Дата | EUR | RUR | USD |
---|---|---|---|
2009-12-24 | 11,38 | 0,26 | 7,97 |
Основні показники стану міжбанківського кредитного ринку
Дата | Загальний обсяг наданих кредитних ресурсів, млн. грн. |
Cередньозважена відсоткова ставка, % | |
---|---|---|---|
у т. ч. за операціями овернайт | |||
2009-12-22 | 2291.8 | 5.7 | 2.7 |